珪藻土

珪藻土とは珪藻と呼ばれる植物性プランクトンが大量に繁殖、沈積した際にシリカを特異的に蓄え化石化したものです。

多孔質であり化学的に安定した無機鉱物で、主に濾過助剤や充填剤等幅広い分野で活用されています。

主な用途は濾過(ビール、ワイン、清酒、醤油、砂糖等の食品関係)や工業用(農薬、不燃ボード、塗料等の充填増量剤として)です。

焼成品 化学成分 粉体物性
強熱減量 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO その他 pH 嵩密度 平均粒子径 (μm) 透過率
ラヂオライト 100 0.2 90.4 6.2 1.2 0.9 0.8 0.3 5-10 0.48 12.8 0.04
ラヂオライト スパークルフロー 0.2 90.4 6.2 1.2 0.9 0.8 0.3 5-10 0.34 13.8 0.07
ラヂオライト スペシャルフロー 0.2 90.4 6.2 1.2 0.9 0.8 0.3 5-10 0.38 12.7 0.10
ラヂオライト 300 0.2 90.4 6.2 1.2 0.9 0.8 0.3 5-10 0.45 15.1 0.15
ラヂオライト 200 0.2 90.4 6.2 1.2 0.9 0.8 0.3 5-10 0.50 13.4 0.20
ラヂオライト 500 0.2 90.4 6.2 1.2 0.9 0.8 0.3 5-10 0.31 34.8 1.25
ラヂオライト 800 0.2 90.4 6.2 1.2 0.9 0.8 0.3 5-10 0.31 39.4 1.95
融剤焼成品 化学成分 粉体物性
強熱減量 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO その他 pH 嵩密度 平均粒子径 (μm) 透過率
ラヂオライト 600 0.2 89.2 5.2 1.3 0.9 0.6 2.6 8-11 0.39 27.5 1.35
ラヂオライト 2000 0.2 89.2 5.2 1.3 0.9 0.6 2.6 8-11 0.36 28.5 1.40
ラヂオライト 700 0.2 89.2 5.2 1.3 0.9 0.6 2.6 8-11 0.35 23.4 1.55
ラヂオライト 900 0.2 89.2 5.2 1.3 0.9 0.6 2.6 8-11 0.34 28.7 3.50
ラヂオライト 3000 0.2 89.2 5.2 1.3 0.9 0.6 2.6 8-11 0.32 74.9 17.00

※代表値

その他

Pagetop