軽量化材料

ガラス、パーライトを主原料としており化学的に安定し、目的とした軽量化効果を発現させます。
耐熱性があり、粒子形も丸く流動性に優れております。

主な用途は樹脂、塗料、ゴム、建材、接着剤となります。

ガラス軽量化材料 粉体物性
真密度(g/㎝3) 嵩密度(g/㎝3) 耐圧強度(Mpa) 平均粒子径(μm) ガラス厚(計算値)
グラスバブルズK-1 0.13 0.08 1.7 65 0.55
グラスバブルズK-15 0.15 0.10 2.1 60 0.60
グラスバブルズK-20 0.20 0.13 3.4 60 0.89
グラスバブルズK-22 0.22 0.14 2.8 35 0.53
グラスバブルズK-25 0.25 0.16 5.2 55 0.95
グラスバブルズK-37 0.37 0.23 21 45 1.04
グラスバブルズS-38 0.38 0.24 28 40 1.28
グラスバブルズVS5500 0.38 0.24 38 44 1.16
グラスバブルズS-42XHS 0.42 0.28 52 22 0.64
グラスバブルズK-46 0.46 0.29 41 40 1.31
グラスバブルズiM16K 0.46 0.27 110 20 0.66
グラスバブルズS-60J 0.60 0.38 83 34 1.49
グラスバブルズS-60HS 0.60 0.38 124 24 1.46
グラスバブルズiM30K 0.60 0.33 186 16 0.61
パーライト・シラス軽量化材料 粉体物性
真密度(g/㎝3) 嵩密度(g/㎝3) 安息角(°) 浮水率(Vol%) 吸水率(wt%)
ハードライトB-03 0.8-1.0 0.3-0.4 30-40 85-90 20-35
ハードライトB-04 0.8-1.0 0.3-0.4 30-40 85-90 20-35
ハードライトB-05 0.8-1.0 0.3-0.4 30-40 60-75 40-60
ハードライトB-05S 0.8-1.0 0.35-0.45 30-40 50-70 40-60

※代表値

その他

Pagetop